定制級存儲盤在黑匣子中應用案例
瀏覽:3905
發表時間:2018-04-04
定制級存儲盤設計:
自浮式數據記錄單元和固定式數據記錄單元可存儲48小時的數據記錄。
數據采集單元可存儲30天(720小時)的數據記錄。
可記錄4路視頻數據。
三路音頻數據輸入,分別為:
接4路室內麥克風
接4路室外麥克風
接2路甚高頻電話
標準配置(1臺數據采集單元+1臺數據擴展單元):
串行數據 X 24路(采集單元8路,擴展單元16路)
開關量數據 X 64路
模擬量數據 X 8 路
PC回放軟件及手機APP監控軟件。
技術指標
數據采集單元 | ||
接口: | 網絡IEC6116 | 2 路 |
DC 24V輸出: | 遠程報警單元 | 1 路 |
固式數據存儲單元 | 1 路 | |
沉式數據存儲單元 | 1 路 | |
記錄時長: | 720 小時 | |
電池容量: | 2 小時 | |
固定式數據存儲單元 | 存儲容量 | 64 GB |
記錄時長 | 48 小時 | |
存儲單元 | 存儲容量 | Goldendisk/64GB(定制存儲盤) |
記錄時長 | 48 小時 | |
數據擴展 | 存儲容量 | Goldendisk/128GB(定制存儲盤) |
接口: | 模擬量輸入 | 8 路 |
開關量輸入 | 64 路 | |
串口IEC61162-1/2 | 16 路 | |
網絡 | 1 路 (輸出) | |
視頻接口單元 | ||
接口: | VGA | 1 路 (輸入) |
網絡 | 1 路 (輸出) | |
遠程報警單元 | 顯示屏 | 5.7 英寸 |
供電 | 數據采集單元 | AC100V/220V, 0.5~1.5A, 50/60Hz |
數據擴展單元 | DC24V, 0.5A | |
視頻接口單元 | DC24V, 0.3A |
上一篇:
沒有了,已經是第一篇
下一篇:
沒有了,已經是最后一篇